新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 33 大 17 单 32 双 18 小单 23 小双 10 大单 9 大双 8 庄 20 闲 26 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034337 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034336 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034335 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034333 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034332 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034331 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034330 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034328 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034327 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034326 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5034325 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034324 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034323 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034322 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034321 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034320 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5034319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034316 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034315 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034313 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034312 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034311 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034310 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034309 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034307 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034306 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034305 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034304 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5034303 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034302 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034301 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034300 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5034299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034297 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034295 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034294 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034293 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034291 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034289 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034288 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。