新加坡28 2026-10-31 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5034310 | 00:46:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 5034309 | 00:44:00 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 5034308 | 00:42:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 5034307 | 00:40:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 5034306 | 00:38:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 5034305 | 00:36:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5034304 | 00:34:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 5034303 | 00:32:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 5034302 | 00:30:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 5034301 | 00:28:00 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 5034300 | 00:26:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 5034299 | 00:24:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 5034298 | 00:22:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 5034297 | 00:20:00 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 5034296 | 00:18:00 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 5034295 | 00:16:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 5034294 | 00:14:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 5034293 | 00:12:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 5034292 | 00:10:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 5034291 | 00:08:00 | 0+1+2=03 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。