新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241050 | 18:08:20 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 26241049 | 18:04:50 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 26241048 | 18:01:20 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 26241047 | 17:57:50 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 26241046 | 17:54:20 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 26241045 | 17:50:50 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 26241044 | 17:47:20 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 26241043 | 17:43:50 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 26241042 | 17:40:20 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 26241041 | 17:36:50 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 26241040 | 17:33:20 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 26241039 | 17:29:50 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 26241038 | 17:26:20 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 26241037 | 17:22:50 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 26241036 | 17:19:20 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 26241035 | 17:15:50 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 26241034 | 17:12:20 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26241033 | 17:08:50 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 26241032 | 17:05:20 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 26241031 | 17:01:50 | 0+4+2=06 | 小双 |
