基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439710 | 06-01 18:56 | 289 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439709 | 06-01 18:53 | 566 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439708 | 06-01 18:49 | 937 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439707 | 06-01 18:46 | 205 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439706 | 06-01 18:42 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439705 | 06-01 18:39 | 898 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439704 | 06-01 18:35 | 310 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439703 | 06-01 18:32 | 178 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439702 | 06-01 18:28 | 158 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439701 | 06-01 18:25 | 402 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439700 | 06-01 18:21 | 027 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439699 | 06-01 18:18 | 702 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 12 | 3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439698 | 06-01 18:14 | 970 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 13 | 4 | 11 | 7 | 12 | 7 | 0 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 11 | 2 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439697 | 06-01 18:11 | 438 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 12 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 10 | 12 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439696 | 06-01 18:07 | 019 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 11 | 8 | 1 | 13 | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6 | 13 | 2 | 14 | 9 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 11 | 13 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439695 | 06-01 18:04 | 750 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 14 | 16 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 5 | 14 | 3 | 15 | 10 | 0 | 16 | 4 | 16 | 16 | 12 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439694 | 06-01 18:00 | 743 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | 10 | 3 | 15 | 17 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 16 | 11 | 1 | 17 | 5 | 3 | 17 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439693 | 06-01 17:57 | 784 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 14 | 11 | 4 | 16 | 18 | 7 | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 8 | 12 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 14 | 16 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439692 | 06-01 17:53 | 257 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 12 | 5 | 17 | 19 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 15 | 17 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439691 | 06-01 17:50 | 292 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 2 | 13 | 6 | 18 | 20 | 2 | 14 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 16 | 18 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439690 | 06-01 17:46 | 514 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 14 | 7 | 5 | 21 | 3 | 15 | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1 | 4 | 4 | 17 | 19 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439689 | 06-01 17:43 | 995 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 22 | 4 | 16 | 9 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 | 4 | 9 | 6 | 22 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439688 | 06-01 17:39 | 217 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 9 | 2 | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 21 | 10 | 5 | 1 | 7 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439687 | 06-01 17:36 | 633 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 17 | 10 | 3 | 6 | 6 | 18 | 2 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 8 | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439686 | 06-01 17:32 | 383 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 16 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 19 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 23 | 12 | 8 | 3 | 9 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439685 | 06-01 17:29 | 933 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 20 | 9 | 14 | 3 | 15 | 3 | 9 | 7 | 24 | 13 | 1 | 4 | 10 | 26 | 6 | 3 | 5 | 4 | 24 | 3 | 12 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439684 | 06-01 17:25 | 207 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 18 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 9 | 21 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 10 | 8 | 25 | 14 | 2 | 5 | 11 | 27 | 7 | 1 | 6 | 5 | 25 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439683 | 06-01 17:22 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 11 | 9 | 26 | 15 | 3 | 6 | 12 | 28 | 8 | 2 | 7 | 6 | 26 | 1 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439682 | 06-01 17:18 | 759 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 5 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 12 | 5 | 27 | 16 | 4 | 7 | 13 | 29 | 9 | 3 | 8 | 7 | 27 | 2 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439681 | 06-01 17:15 | 285 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 4 | 3 | 2 | 19 | 4 | 13 | 1 | 28 | 17 | 8 | 8 | 14 | 30 | 10 | 4 | 9 | 5 | 28 | 3 | 16 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439680 | 06-01 17:11 | 741 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 17 | 10 | 7 | 7 | 25 | 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | 4 | 2 | 29 | 18 | 1 | 9 | 15 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 29 | 4 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439679 | 06-01 17:08 | 038 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 18 | 11 | 8 | 1 | 26 | 6 | 5 | 4 | 21 | 3 | 1 | 3 | 30 | 19 | 2 | 10 | 16 | 1 | 12 | 6 | 11 | 2 | 30 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439678 | 06-01 17:04 | 340 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 9 | 2 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 1 | 4 | 4 | 31 | 20 | 3 | 11 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 3 | 31 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439677 | 06-01 17:01 | 459 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 28 | 8 | 7 | 6 | 23 | 2 | 1 | 5 | 32 | 21 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | 4 | 32 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439676 | 06-01 16:57 | 126 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 4 | 29 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 5 | 13 | 2 | 4 | 15 | 9 | 14 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439675 | 06-01 16:54 | 000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 5 | 30 | 10 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 23 | 6 | 14 | 0 | 5 | 16 | 10 | 15 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439674 | 06-01 16:50 | 326 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 | 6 | 31 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 24 | 7 | 15 | 1 | 6 | 17 | 11 | 16 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439673 | 06-01 16:47 | 862 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 17 | 14 | 7 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 25 | 8 | 16 | 2 | 7 | 2 | 12 | 17 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439672 | 06-01 16:43 | 276 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 | 15 | 8 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3 | 8 | 1 | 13 | 18 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439671 | 06-01 16:40 | 189 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 16 | 9 | 2 | 14 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 18 | 4 | 9 | 2 | 14 | 19 | 10 | 1 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439670 | 06-01 16:36 | 869 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 17 | 10 | 8 | 15 | 5 | 13 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 3 | 15 | 20 | 11 | 2 | 14 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439669 | 06-01 16:33 | 076 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 21 | 18 | 11 | 1 | 16 | 6 | 14 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 20 | 6 | 11 | 4 | 16 | 21 | 12 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439668 | 06-01 16:29 | 209 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 19 | 12 | 2 | 17 | 0 | 15 | 6 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7 | 12 | 5 | 17 | 22 | 13 | 1 | 16 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439667 | 06-01 16:26 | 803 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 23 | 20 | 13 | 8 | 18 | 0 | 16 | 7 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 22 | 8 | 13 | 6 | 3 | 23 | 14 | 2 | 17 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439666 | 06-01 16:22 | 671 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 24 | 6 | 14 | 1 | 19 | 1 | 17 | 8 | 13 | 12 | 11 | 4 | 7 | 5 | 23 | 9 | 1 | 7 | 1 | 24 | 15 | 3 | 18 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439665 | 06-01 16:19 | 971 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 25 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 18 | 9 | 14 | 13 | 12 | 5 | 7 | 6 | 24 | 10 | 1 | 8 | 2 | 25 | 16 | 4 | 19 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439664 | 06-01 16:15 | 972 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 10 | 13 | 26 | 2 | 16 | 3 | 9 | 3 | 19 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | 7 | 7 | 25 | 11 | 1 | 2 | 3 | 26 | 17 | 5 | 20 | 15 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439663 | 06-01 16:12 | 260 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 14 | 27 | 3 | 17 | 4 | 1 | 4 | 20 | 11 | 16 | 15 | 14 | 6 | 1 | 8 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 18 | 6 | 21 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439662 | 06-01 16:08 | 026 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 15 | 28 | 4 | 18 | 5 | 2 | 5 | 21 | 2 | 17 | 16 | 15 | 1 | 2 | 9 | 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 19 | 6 | 22 | 17 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439661 | 06-01 16:05 | 408 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 4 | 29 | 5 | 19 | 6 | 3 | 0 | 22 | 1 | 18 | 17 | 16 | 2 | 3 | 10 | 28 | 2 | 4 | 3 | 6 | 29 | 20 | 1 | 23 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 13 | 19 | 11 | 9 | 10 | 11 | 19 | 14 | 16 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | 26 | 24 | 19 | 31 | 3 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 24 | 24 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 12 | 7 | 9 | 16 | 8 | 16 | 9 | 9 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | 21 | 7 | 6 | 6 | 16 | 18 | 14 | 17 | 19 | 29 | 23 | 19 | 31 | 19 | 14 | 22 | 23 | 18 | 17 | 16 | 35 | 25 | 16 | 28 | 16 | 30 | 17 | 17 | 29 | 20 | 32 | 23 | 17 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 18 | 28 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
