加拿大28牛牛
第 3480621 期
0+7+2=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛7
x[闲]
牛7
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480621 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3480620 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480619 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3480618 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3480617 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3480616 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 3480615 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3480614 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 3480613 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3480612 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3480611 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3480610 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3480609 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3480608 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3480607 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 3480606 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3480605 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3480604 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 3480603 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 3480602 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 3480601 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3480600 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 3480599 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 3480598 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480597 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3480596 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 3480595 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3480594 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3480593 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3480592 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3480591 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3480590 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3480589 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3480588 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3480587 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 3480586 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3480585 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 3480584 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3480583 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3480582 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 3480581 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3480580 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3480579 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3480578 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 3480577 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 3480576 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3480575 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3480574 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3480573 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3480572 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。