新加坡28牛牛
第 5034337 期
8+3+9=20
a[闲]
牛8
b[闲]
牛3
x[闲]
牛1
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034337 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5034336 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5034335 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 5034334 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5034333 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 5034332 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 5034331 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5034330 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5034329 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5034328 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5034327 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5034326 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034325 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5034324 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 5034323 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 5034322 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 5034321 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 5034320 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5034319 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 5034318 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5034317 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5034316 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5034315 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 5034314 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 5034313 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5034312 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 5034311 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 5034310 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 5034309 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5034308 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 5034307 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 5034306 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 5034305 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5034304 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5034303 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 5034302 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5034301 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 5034300 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5034299 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 5034298 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5034297 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5034296 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 5034295 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 5034294 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5034293 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5034292 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5034291 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5034290 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 5034289 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5034288 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。