当前游戏 新加坡28千问 算法 单双
第 26241052 期开奖还有 分 秒
8 + 0 + 1=9
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241052 | 18:15:00 | - | 单 | null |
| 26241051 | 18:11:30 | 8 + 0 + 1=09 | 双 | 错 |
| 26241050 | 18:08:00 | 9 + 2 + 3=14 | 双 | 对 |
| 26241049 | 18:04:30 | 0 + 8 + 2=10 | 单 | 错 |
| 26241048 | 18:01:00 | 0 + 3 + 4=07 | 单 | 对 |
| 26241047 | 17:57:30 | 3 + 2 + 4=09 | 单 | 对 |
| 26241046 | 17:54:00 | 1 + 7 + 3=11 | 单 | 对 |
| 26241045 | 17:50:30 | 8 + 3 + 3=14 | 单 | 错 |
| 26241044 | 17:47:00 | 0 + 0 + 9=09 | 双 | 错 |
| 26241043 | 17:43:30 | 8 + 6 + 1=15 | 单 | 对 |
| 26241042 | 17:40:00 | 9 + 8 + 1=18 | 双 | 对 |
| 26241041 | 17:36:30 | 3 + 8 + 6=17 | 单 | 对 |
| 26241040 | 17:33:00 | 3 + 8 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26241039 | 17:29:30 | 4 + 2 + 7=13 | 单 | 对 |
| 26241038 | 17:26:00 | 8 + 4 + 8=20 | 单 | 错 |
| 26241037 | 17:22:30 | 8 + 3 + 9=20 | 双 | 对 |
| 26241036 | 17:19:00 | 8 + 2 + 6=16 | 双 | 对 |
| 26241035 | 17:15:30 | 6 + 9 + 5=20 | 双 | 对 |
| 26241034 | 17:12:00 | 8 + 8 + 0=16 | 单 | 错 |
| 26241033 | 17:08:30 | 3 + 7 + 4=14 | 双 | 对 |
