形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 27 双 23 小单 16 小双 15 大单 11 大双 8 庄 17 闲 25 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967562 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967561 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967560 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967559 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967558 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967557 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967556 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967555 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967554 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967553 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967552 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967551 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967550 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967549 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967548 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967547 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967546 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967545 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967544 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967543 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967542 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967541 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967540 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967538 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967537 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967535 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967534 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967533 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967531 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967529 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967528 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967527 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967526 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967525 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967524 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967523 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967522 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967521 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967520 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967519 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967518 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967516 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967513 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
