台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 27 双 23 小单 16 小双 9 大单 11 大双 14 庄 27 闲 20 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051810 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051809 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051808 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051807 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051804 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051802 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051800 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051799 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051797 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051796 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115051795 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051794 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051793 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051792 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051791 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051789 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051788 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051787 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051786 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051785 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051784 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051783 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051782 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051781 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051780 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051779 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051778 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051777 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051776 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051775 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051774 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051772 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051771 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051770 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051769 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051768 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051767 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051765 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051764 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051763 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051762 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051761 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。